Het register voor informatici
wordt beheerd door de VRI,
de Vereniging Register voor Informatici.
De Informaticus zal in alle voorkomende gevallen de toepassing van de regels van de Gedragscode voorstaan en uitdragen. De Informaticus stelt zich hierdoor voor iedereen herkenbaar en identificeerbaar op als een integere professional.
Ontmoetingen!
Het is ons gelukt om een extra ontmoeting te organiseren en wel donderdag 15 april, deze staat in het kader van de-carbonisatie, nodig voor een klimaat neutrale EU in 2050. Tom IJsselmuiden van Atos presenteert waarom dit thema belangrijk is voor iedereen in het algemeen en IT-ers in het bijzonder en waarom we niet moeten wachten.
Het onderwerp decarbonisatie hangt nauw samen met het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te limiteren tot 2°C.
Digitale technologie, inclusief het streamen van video, is verantwoordelijk voor 10% van het elektriciteitsverbruik van de wereld en 4% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen. Dit is een van de redenen dat klanten en stakeholders expliciet eisen dat organisaties waar ze digitaal verbonden zijn, de juiste acties ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Het verlagen van CO2-emissies is daarmee op het voorfront gekomen, en speelt een centrale rol in de toekomstige bedrijfsvoering.
Tom IJsselmuiden werkt bij Atos als Net Zero Transformation Consultant. Zijn achtergrond is Business en Sustainable Technology & Innovation.
We starten 15 april om 20:00 en stoppen om 21:30. Als u zich inschrijft ontvangt u een week voor de presentatie de link en overige gegevens van de meeting.
De volgende Ontmoetingen zijn gepland op
- do 27 mei 2021
- do 23 sep 2021
- do 25 nov 2021
Voor onze VRI-leden en RI’s zijn aan de Ontmoetingen geen kosten verbonden, maar u dient zich wel per keer in te schrijven. Voor de komende Ontmoeting kan dat via een reply op deze mail. U ontvangt dan de definitieve uitnodiging en inloggegevens.
NB RI’s geven bij elke enquête aan vooral graag van ‘peers’ te willen leren, en graag in netwerkbijeenkomsten. Mede daarvoor is men RI geworden en wil men RI blijven. Door het herintroduceren van ontmoetingen met dit karakter geven we graag gevolg aan deze wens. En aarzel niet: heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp, of wilt u zelf presenteren: laat dat vooral weten.
VRI Intervisie 2021
In September start de Intervisie onder begeleiding van Peter Tolen.
De Intervisie zal op de maandagavond plaatsvinden. U kunt zich al aanmelden (of uw interesse tonen) door een mailtje naar [email protected]
Wel zijn er kosten verbonden aan de Intervisie € 200,- Incl BTW voor RI’s en VRI-leden. Anderen betalen € 400,- incl BTW.
ALV de ALV staat gepland op 25-03-2021
VRI, als RI’s opnieuw in verbinding!
Het is een flinke periode erg stil geweest rond de RI’s en de VRI.
Sinds het begin van het jaar heeft een klein team RI’s het roer van de VRI overgenomen en is er flink wat werk verzet om nieuw leven te blazen in het mooie platform dat de VRI ooit was.
Naast het certificeren was en is kennisdeling (als vakvolwassen IT-ers met elkaar) één van de peilers van de VRI. Ook daar willen we, maar wel gebaseerd op de ideeën en behoeften in 2020, opnieuw mee aan de gang. Door en voor RI’s aansluiten bij een behoefte met actuele inhoud en flinke diepgang. De voorbereidingen voor zo’n eerste bijeenkomst is in volle gang.
Uit een snelle peiling blijkt dat het met peers in gesprek zijn over vraagstukken en ervaringen hoog op het wensenlijstje staat. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.
Graag nodigen we u uit om samen met het bestuur die draad weer op te pakken. Op donderdag 26 november komen we virtueel bijeen. Naast een hernieuwde kennismaking en informeel bijpraten willen we dan met Peter Tolen als host onderzoeken of, en in welke vorm we begin 2021 intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren. Peter is in 2013 nauw betrokken geweest bij het organiseren van de training voor facilitators en het samenstellen/ondersteunen van de verschillende intervisie groepen. ‘Zijn’ VRI-intervisiegroep in Zaltbommel heeft nog tot eind 2019 doorgedraaid.
Zin om aan te haken? Reageer op dit bericht aan [email protected] en geef aan of u er op de 26e november ‘virtueel’ bij bent.
Voor de koffie moet u helaas zelf zorgen. Ik kijk uit naar het weerzien.
Carinke Buiting RI.
PS Ook als u er niet bij kunt/wilt zijn stellen we een reactie erg op prijs!
De actuele tarieven:
Tarieven 2021 | excl. btw | incl. btw |
---|---|---|
Jaarlijkse contributie VRI | 250,00 | 302,50 |
Jaarlijkse contributie VRI gepensioneerden | 100,00 | 121,00 |
Jaarlijkse registerbijdrage RI | 125,00 | 151,25 |
Jaarlijkse registerbijdrage (V-RI) voor gepensioneerde RI’s | 62,50 | 75,62 |
Eenmalige behandelingskosten inschrijving RI | 275,00 | 332,75 |
Kosten Intervisie voor RI’s en VRI-leden | 165,29 | 200,00 |
Kosten Intervisie voor niet RI’s/VRI-leden | 330,58 | 400,00 |
De voordelen van registratie
Het register voor Informatici is opgericht met als doel
- meer transparantie t.a.v. de vaardigheden van de IT-professional
- het ondersteunen van de branding van de IT-professional
- als portaal om competenties te kunnen vergelijken
- beter inzicht in over/onder aanbod van kwaliteiten
- het e-CF framework de europese norm voor ICT-competenties, zichtbaar te maken
Voordelen voor uw organisatie
Een geregistreerd Informaticus is een verantwoordelijke en toegankelijke expert die in complexe ICT projecten kan bijdragen aan duurzame en transparante oplossingen. Een Informaticus in het register is een professional die zichtbaar integer is. Deze professional werkt conform de gedragsregels. Hij of zij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als RI en zal zich daarnaar gedragen. Het register is uw zekerheid.
De Gedragscode van het register
De gedragscode kent vijf uitgangspunten:
(Des)kundigheid: Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.
Betrouwbaarheid: Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.
Zorgvuldigheid: Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.
Professionele onafhankelijkheid: De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.
Collegialiteit: De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.
De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register
Meer Informatie?
De VRI
De VRI is de schema- en registerhouder voor alle geregistreerde informatici. Het College van Belanghebbenden (CvB) wordt vanuit de vereniging gefaciliteerd.
Historie
- In 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici
- In 2014 nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële persoonscertificering volgens ISO 17024, waarbij het register en de belangenvereniging gesplitst moet zijn. De VRI is daarmee ook gewijzigd van belangen organisatie naar registerorganisatie en is de naam gewijzigd in Vereniging Register voor Informatici.
Missie VRI
De VRI wil het register vormen voor professionals in de ICT, om hiermee bij te dragen aan de herkenbaarheid, borging en verbetering van de kwaliteit en daarmee ook de waardering van professionals in de ICT
Visie VRI
De VRI wil een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van een Body of Knowledge voor de beroepsgroep voor informatiekunde en ICT. De VRI publiceert de certificatiestatus van de professionals op haar site, deze is publiek toegankelijk. De VRI zet zich in voor de gedragscode, het actueel houden en het handhaven daarvan, dit om professionals vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustzijn en deskundigheid te laten werken aan hun opdrachten. De VRI speelt een centrale rol bij het leggen van contacten met nationale en Internationale organisaties waarin zij de belangen van de beroepsgroep Internationale vertegenwoordigt. De VRI is gesprekspartner in de driehoek van Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid
Het Register, RI en e-Competence
De Documenten
Het Register
In het openbare deel van het register kunt u enkel gericht op naam of vestigingsplaats zoeken!
Lidnummer | Titels voor | Voorletters | Tussenvoegsels | Achternaam | Titels achter | Woonplaats |
---|---|---|---|---|---|---|
300926 | W.J. | Aleva | RI | ZWOLLE | ||
300809 | ing. | B.M. | Alibaks | RI BASc.Ed | ROTTERDAM | |
300932 | H.C.B. | Antes | RI | ALPHEN AAN DEN RIJN | ||
300810 | P.W.R. | Anthonijsz | RI | ROTTERDAM | ||
300609 | P.F.J.M. | Arkesteijn | RI | DE LIER | ||
106178 | T. | Bakker | RE RI CISM CISA | BREUKELEN | ||
300790 | F.A. | Balemans | RI | PRINSENBEEK | ||
300878 | G.A.C.E. | Baltessen | RI | VENRAY | ||
300613 | C.M.A. | ter | Beek | RI | DELDEN | |
300925 | J.B.T.M. | van | Beek | RI | ZWIJNDRECHT | |
211887 | H.J. | Beerling | RI BICT | HENGELO | ||
300728 | drs. | J.T. | van den | Berg | RI | LEIDEN |
300928 | R.G. | Berkhof | RI | ZWOLLE | ||
114070 | drs. ing. | B. | de | Best | RI | ZOETERMEER |
104222 | A.J.M. | Beulens | RI | ZEVENBERGEN | ||
300813 | T.W.J.J.F | Beyers | RI | ROTTERDAM | ||
300587 | H.J.A. | Biemans | Msc RI CISA | BERGEIJK | ||
300729 | drs. ing. | R.R.M. | Blikman | RI | LEIDEN | |
300895 | J.S. | de | Boed | RI | WASSENAAR | |
300904 | J.A.W.M. | Bogers | RI | WOENSDRECHT | ||
106820 | ing. | R.A.H. | van den | Boogaard | RI | EINDHOVEN |
300859 | T.C. | Brammeijer | RI | UITHOORN | ||
300639 | W. | Brandenburg | RI | DRONTEN | ||
113607 | M.W. | de | Breed | RE RI CISA CISS | WOERDEN | |
114168 | ing. | H.C. | Brilleman | CIP RI CRISC | MAARSSEN | |
211854 | drs. | W.L. | Bronsgeest | RI | VEENENDAAL | |
300622 | M.A. | Bruijn | RI | DEN HAAG | ||
300944 | drs. | C.I.C.M. | Buiting | RI | TILBURG | |
100524 | A.F. | Buurman | RI | EMST | ||
300697 | M.J.H.C. | van | Cann | RI | HERKENBOSCH | |
300835 | A.M.C. | Clarijs | RI | SITTARD | ||
300899 | M.H. | Coenraad | RI | WIJCHEN | ||
300548 | G.J. | Cornet | RI | VEENENDAAL | ||
101922 | J.P.H.M. | Cuppen | RI | VENLO | ||
106348 | E.M.G. | Curfs | RI | VALKENBURG LB | ||
300751 | L.A. | van | Dieteren | RI MBA | MAARSSEN | |
300886 | J.P. | van | Dijk | RI | VOORBURG | |
101240 | A.J.H. | van | Dijk | RI CMC | AMSTERDAM | |
300606 | M.F.H. | Dix | RI | AMERSFOORT | ||
300743 | L.H.M.T. | Dohmen | RI | LINNE | ||
300687 | M.F. | van | Donkersgoed | RI | HEEMSTEDE | |
300979 | F.P.M. | van | Eeden | RI | LEIDEN | |
300657 | P.R. | Eggert | RI | ENSCHEDE | ||
211891 | ing. | E.H. | Eilering | RI | LELYSTAD | |
300504 | P.J.M. | van | Erp | BSc RI | SITTARD | |
211900 | P.J. | van | Es | RI | HOUTEN | |
14118 | J. | Festen | RI | UDENHOUT | ||
108058 | mr. | J.A. | Frederik | RI CMC | UTRECHT | |
300640 | ing. | A.A.M. | van | Gaal | RI | DRUNEN |
301083 | R. | de | Gelder | RI | ZEVENAAR | |
302100 | J.M.M. | Gerards | MSc RI | DEN HAAG | ||
211884 | ing. | D. | van der | Geugten | RI | VUGHT |
105660 | drs. | R.A.S. | de | Geus | RI | ALMERE |
106081 | B.J. | Glashouwer | RE RI CISA | WAARLAND | ||
300584 | G. | Grijpink | RI CISSP SCF | BARSINGERHORN | ||
300699 | R.C.F. | Groenendijk | RI | HILVARENBEEK | ||
300539 | K. | Groeneveld | RI | ALMELO | ||
300659 | R.G. | Grouve | RI | ENTER | ||
10607 | W.J.B. | van | Gruisen | RI MeB | MAASMECHELEN | |
211928 | H.C. | Grundel | RI | ALMERE | ||
300842 | T. | de | Haan | RI | SPANNUM | |
211920 | G.C.P. | van der | Haar | RI | WOGNUM | |
300629 | O. | Halfhide | RI | DEN HAM | ||
3244 | R. | Ham | RI | LEUSDEN | ||
300841 | J.L.A.M. | van | Hapert | RI | SON | |
211604 | G.F. | van | Hasselt | RI | VIANEN | |
211974 | ing. | W.D. | Hazenberg | MBA Eur Ing RI | KROPSWOLDE | |
100967 | E.M. | Heertje | RI | UITHOORN | ||
300832 | D.L. | Heertje | RI | DEN HAAG | ||
300761 | P.J. | den | Held | RI | MONSTER | |
300762 | A.J.H. | van | Heugten | MBI RI | MONTFORT | |
211905 | drs. | E.Y. | Heydenrijk | RI | GRONINGEN | |
300510 | A.M. | Hilsum | RI | AMSTERDAM | ||
300636 | ing. | J.G.M. | Hofhuis | RI RE EMITA | DIEPENVEEN | |
103045 | J. | Honkoop | BI RI | SOEST | ||
300537 | P. | van der | Horst | RI | ABBENES | |
300700 | D.J.C. | van der | Hoven | RI | NIEUWSTADT | |
300934 | G.J. | Hulzebos | RI | BREDA | ||
300733 | R.F.T. | Yperlaan | RI | LEIDSCHENDAM | ||
300883 | A.J.N.E. | Jansen | RI | VLIJMEN | ||
211973 | I.F. | de | Jong | RI Bec | ORANJESTAD | |
300888 | R.M. | Jongejan | RI | VOORBURG | ||
300637 | J.A. | Jurriëns | RI | DOETINCHEM | ||
105694 | P.H.J. | van der | Kamp | RI | HAARLEM | |
300988 | T. | Karelse | RI | BRAUWEILER | ||
300663 | A. | Kers | RI | GOUDA | ||
300577 | B.F. | Kerseboom | RI | APELDOORN | ||
318122 | R.H.L.G. | Kievits | MSc MBA RI | APELDOORN | ||
301142 | A.J.M. | Kint | RI | ROTTERDAM | ||
300608 | A.E. | Kneefel | RI | CULEMBORG | ||
300552 | D.J.F. | Knegt | RI | AMERSFOORT | ||
300913 | F.J.J. | Koreman | RI | ZEVENBERGEN | ||
300894 | L.H. | de | Kort | MBA MIM RI | WASPIK | |
300553 | J.H.A. | Kroeze | RI | AMERSFOORT | ||
211897 | P.T. | de | Kruijf | RI | HOUTEN | |
300610 | J.A. | Langelaan | RI | DE LIER | ||
301170 | L.W.A. | van | Lare | BEd RI | VENRAY | |
105115 | P.T.M. | Lemmen | RI | GELEEN | ||
211333 | ing. | R.J.B. | Lensink | RI | HATTEM | |
300054 | P. | Lesterhuis | MBA RI | GOUDA | ||
300938 | C.H.M. | Lutterman-Baars | RI | EEMNES | ||
114575 | L. | Maaswinkel | RI | DORDRECHT | ||
300616 | P.W. | van der | Marel | RI | DELFT | |
104654 | J.H. | Matto | RI | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | ||
300010 | drs. | O.J. | van der | Meer | RI | DORDRECHT |
302104 | ing. | H.A. | Meertens | BICT MBA RI | ZOETERMEER | |
301549 | ing. | R. | Meilof | RI | NIEUWEGEIN | |
211889 | G.M.W.J. | Melissen | RI | ROOSENDAAL | ||
300854 | ing. | R. | Meulenbroek | MSc AC RI | TILBURG | |
300806 | M. | Mol | RI | RODEN | ||
300753 | T.W.G.E. | van | Moll | RI | MAASBRACHT | |
300871 | H. | Monster | RI | VARSSEVELD | ||
104493 | T.O. | Mos | CISA RE RI | BODEGRAVEN | ||
300707 | O.E. | de | Myttenaere | RI | HOOGKARSPEL | |
110448 | N.C. | Nass | RI | DEN HAAG | ||
104521 | R.M. | van den | Nieuwendijk | RI | HOENDERLOO | |
300989 | E. | Nooter | RI | WAALRE | ||
300677 | ing. | A. | van | Nuil | RI | HARDENBERG |
300670 | S.A. | Oedayrajsingh Varma | RI | RODEN | ||
300920 | R. | Plugge | RI | ZOETERMEER | ||
105511 | ing. | C.D.J.M. | van der | Pol | RI | SCHIJNDEL |
300807 | P.W.B. | van der | Puyl | RI | ROOSENDAAL | |
300509 | R.J. | Raats | RI CPM | AMSTERDAM | ||
300701 | drs. | R.J. | Reedijk | RI | HILVERSUM | |
211959 | H.B. | Reinhoudt | RI | BERGEN | ||
300822 | R. | Rensen | RI | 'S-GRAVENZANDE | ||
300550 | W.C.P. | de | Rooij | RI | ALPHEN AAN DEN RIJN | |
300696 | F.J.M. | Rops | RI | HENGELO | ||
300571 | E. | de | Ruijter | RI | AMSTERDAM-ZUIDOOST | |
106585 | drs. | R.S. | Schaap | RI | AMSTERDAM | |
300924 | dr. | P.J.A.M. | Scharpff | RI | ZOETERWOUDE | |
300756 | B. | Scheepmaker | RI | MALDEN | ||
300862 | P.W.A. | Schell | RI | URMOND | ||
300635 | A. | Shahim | RI | DIEMEN | ||
300665 | P.A.L. | Silkens | RI | GREVENBICHT | ||
300966 | J. | Smits | RI | CH6006 LUZERN | ||
114933 | H.W. | Soutendijk | RI | LEKKERKERK | ||
300922 | P.F. | Spermon | RI | ZOETERMEER | ||
300767 | drs. ing. | J.A. | van | Steenderen | RI | NIEUWEGEIN |
300578 | M. | Steensma | RI | APELDOORN | ||
300007 | ing. | G.E. | Steusel | MBA RI | DUIVEN | |
300573 | H. | Stolle | RI | AMSTERDAM | ||
300792 | R.D.P. | Stolp | RI | PURMEREND | ||
300740 | dr. ir. | E.P. | Tamminga | RI BI | ZWOLLE | |
300819 | F.J. | Timmer | MBA RI | ROZENBURG | ||
300875 | J.M.H. | Timmermans | RI | VEGHEL | ||
300730 | R. | Tol | RI | LEIDERDORP | ||
RI210037 | P.N. | Tolen | RI | HEDEL | ||
210619 | ing. | T. | Ubert | RI | DEN HAAG | |
300800 | T. | Veenema | RI | RHENEN | ||
300706 | G. | van de | Ven | RI | HOOFDDORP | |
300780 | dr. | M.B.M. | van der | Ven | RI | OISTERWIJK |
300906 | A. | Verbeek | RI | WOERDEN | ||
300833 | W.G.M. | Verberne | RI | 'S-HERTOGENBOSCH | ||
300719 | P.C. | Vermaire | RI | KAPELLE | ||
300868 | R.A.G. | Verschuren | RI | UTRECHT | ||
300556 | M. | van der | Vet | RI | AMERSFOORT | |
300695 | T.C. | Visser | RI | HENDRIK-IDO-AMBACHT | ||
211922 | J.M.J. | van | Vlodrop | mim, RI | SITTARD | |
114239 | C.W. | de | Vos | RI | 'S-HEER-ABTSKERKE | |
300759 | J. | de | Vries | RI | MIJNSHEERENLAND | |
300891 | P. | van der | Wal | RI | VOORSCHOTEN | |
300702 | H.R. | Walters | RI | HILVERSUM | ||
211298 | ing. | H. | Westein | RI | HOEVELAKEN | |
33026 | G.J.M. | Willemse | RI | EERSEL | ||
300939 | ing. | L.I. | de | Wilt | RI | ETTEN-LEUR |
300967 | drs. ing. | J.C. | van | Winkel | RI | EFFRETIKON |
300599 | A.J. | de | Wit | RI | BREDA | |
300931 | W.J. | Zoet | RI | ZWOLLE | ||
106314 | M. | Zondervan | RI | S GRAVENHAGE | ||
300785 | D.L. | Zwart | RI | OUD-BEIJERLAND | ||
300600 | J. | van | Zwieten | RI | BREDA |
De nieuwe certificaten (2019-2020) worden momenteel voorbereid en na de ALV verstrekt aan de RI’s.
Het register is actueel en leidend.